| Nom, prénom: | DUBOC Elodie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 9802278Z |
| Classement: | 40 |
| Double: | 40 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
LEJEAIL Emmmanuelle NC (victoire) BEZAUD Berengère NC (défaite) |
| Nom, prénom: | THILL Caroline |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 0167588K |
| Classement: | 30/5 |
| Double: | 30/5 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
LE ROUX Camille 30/5 (victoire) BEZAUD Berengère NC (victoire) GOUIX Stéphanie 30/4 (défaite) |
| Nom, prénom: | LE ROUX Béatrice |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 4173495G |
| Classement: | 40 |
| Double: | 40 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
BEZAUD Berengère NC (défaite) |
| Nom, prénom: | GOUIX Stéphanie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 4945924D |
| Classement: | 30/4 |
| Double: | 30/4 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
THILL Caroline 30/5 (victoire) BLASQUEZ Bettina 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | COUDREY Béatrice |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 2471201M |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
BEUCHER Hélène 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | DODARD Patricia |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 1268436J |
| Classement: | 30/2 |
| Double: | 30/2 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
BLASQUEZ Bettina 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | BORDAT Nathaly |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 3710146S |
| Classement: | 30/1 |
| Double: | 30/1 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
BLASQUEZ Bettina 30/3 (victoire) BEUCHER Hélène 30/3 (victoire) |
| Nom, prénom: | BEUCHER Isabelle |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 5250381K |
| Classement: | 30/2 |
| Double: | 30/2 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
BLASQUEZ Régine 30/3 (victoire) BEUCHER Hélène 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | BEUCHER Hélène |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 4945912R |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
COUDREY Béatrice 30/3 (victoire) DEBRAY Dominique 30/2 (victoire) BEUCHER Isabelle 30/2 (victoire) BORDAT Nathaly 30/1 (défaite) |
| Nom, prénom: | LEJEAIL Marie Claire |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 3713857A |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
BLASQUEZ Régine 30/3 (défaite) |