Nom, prénom: | DEHAYE Pascal |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 6405104U |
Classement: | 30/2 |
Double: | 30/2 |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
BACHELET Eric 30/3 (victoire) DUFOSSE Mickael NC (défaite) |
Nom, prénom: | COUSON Hubert |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 6864851U |
Classement: | 40 |
Double: | 40 |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
ROC Théo NC (victoire) AINAMA Nicolas 30/5 (défaite) |
Nom, prénom: | MAGNIER Patrick |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 2748067D |
Classement: | 40 |
Double: | 40 |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
DUFOSSE Mickael NC (défaite) |
Nom, prénom: | VALET Emmanuel |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4945930K |
Classement: | 30/5 |
Double: | 30/5 |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
BOBER Nicolas NC (victoire) DUFOSSE Mickael NC (défaite) |
Nom, prénom: | DUFOSSE Mickael |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4019018X |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
HEUDRON Jacky NC (victoire) MAGNIER Patrick 40 (victoire) VALET Emmanuel 30/5 (victoire) LEUMAIRE Valentin 30/2 (victoire) DEHAYE Pascal 30/2 (victoire) GOUIX Jean-Marc 15/5 (défaite) |
Nom, prénom: | COTTINEAU Jacky |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 6257405B |
Classement: | 30/5 |
Double: | 30/5 |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
Nom, prénom: | HEUDRON Jacky |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 5717260M |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
DUFOSSE Mickael NC (défaite) |
Nom, prénom: | VAN HESTE Marc |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4334914M |
Classement: | 15/3 |
Double: | 15/3 |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
THILL Olivier 30/1 (victoire) RICOUARD Guillaume 15/4 (victoire) |
Nom, prénom: | JOUEN Mael |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4945925E |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
LEROUX Maxime NC (défaite) |
Nom, prénom: | LEROUX Maxime |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4027317T |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | |
Téléphone: | |
Matchs: |
JOUEN Mael NC (victoire) DUHEM André 30/5 (défaite) |