| Nom, prénom: | BORDAT Nathalie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 3710146S |
| Classement: | 30/1 |
| Double: | 30/1 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | 27600 AILLY |
| Téléphone: | 02 35 03 56 02 06 87 29 21 77 |
| Matchs: |
BLASQUEZ Regine 30/4 (victoire) GEORGES Sandrine 30 (défaite) |
| Nom, prénom: | BOULAY Julien |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 2603273U |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | 1991 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76116 CATENAY |
| Téléphone: | 02 35 34 85 81 |
| Matchs: |
BARDOUX Nicolas NC (défaite) |
| Nom, prénom: | COTTINEAU Jacky |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 6257405B |
| Classement: | 40 |
| Double: | 40 |
| Date de naissance: | 1940 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 06 80 12 76 21 |
| Matchs: |
VANSTEENE Herve NC (défaite) |
| Nom, prénom: | COUSON Célia |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 2471877X |
| Classement: | 40 |
| Double: | 40 |
| Date de naissance: | 1992 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 02 03 36 |
| Matchs: |
AVENUE Virginie NC (défaite) |
| Nom, prénom: | DEHAYE Pascal |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 6405104U |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | 1958 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES |
| Téléphone: | 02 35 02 11 24 |
| Matchs: |
COUSON H (victoire) THILL Olivier 30 (défaite) |
| Nom, prénom: | DEHAYE Vincent |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 4334924Y |
| Classement: | 30/4 |
| Double: | 30/4 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 02 11 24 |
| Matchs: |
VANDERPERT Alexandre 40 (victoire) BARDOUX Thomas NC (défaite) |
| Nom, prénom: | DODARD Patricia |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 1268436J |
| Classement: | |
| Double: | |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | 76160 PREAUX |
| Téléphone: | 02 35 59 72 03 |
| Matchs: |
BEUCHER Isabelle 30/4 (victoire) THILL Christine (défaite) |
| Nom, prénom: | DRANGUET Malika |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 9362973U |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1975 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 SAINT JACQUES SUR DARNÉTAL |
| Téléphone: | 02 35 23 92 61 |
| Matchs: |
LE ROUX Beatrice NC (victoire) BLASQUEZ Bettina 30/5 (défaite) |
| Nom, prénom: | DUBOC Elodie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 9802278Z |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1990 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 70 39 67 |
| Matchs: |
THILL Caroline NC (défaite) |
| Nom, prénom: | DUHEM Andre |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 3713259A |
| Classement: | 40 |
| Double: | 40 |
| Date de naissance: | 1961 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 RONCHEROLLES SUR VIVIER |
| Téléphone: | 06 60 70 73 06 |
| Matchs: |
BARDOUX Nicolas NC (défaite) |