| Nom, prénom: | LE ROUX Beatrice |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 4173495G |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1966 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 84 57 |
| Matchs: |
DRANGUET Malika NC (défaite) |
| Nom, prénom: | LE ROUX Camille |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 9802266L |
| Classement: | 30/5 |
| Double: | 30/5 |
| Date de naissance: | 1992 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 84 57 |
| Matchs: |
THILL Caroline NC (défaite) |
| Nom, prénom: | LE ROUX Patrice |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 5250386R |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1965 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 38 57 |
| Matchs: |
MAGNIER Patrick NC (défaite) |
| Nom, prénom: | LEFAUCHEUR Romain |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 1865670B |
| Classement: | 30/4 |
| Double: | 30/4 |
| Date de naissance: | 1981 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES/DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 43 47 |
| Matchs: |
VANSTEENE Herve NC (victoire) SALOUE Jean charles 30/4 (défaite) |
| Nom, prénom: | LEJEAIL Marie claire |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 3713857A |
| Classement: | 30/4 |
| Double: | 30/4 |
| Date de naissance: | 1966 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 28 29 |
| Matchs: |
BLASQUEZ Bettina 30/5 (défaite) |
| Nom, prénom: | LELEU Maxime |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 5250399E |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 38 79 |
| Matchs: |
BEUCHER Simon 40 (victoire) DUMONT Axel 30/5 (victoire) LEUMAIRE Valentin (défaite) |
| Nom, prénom: | LEUMAIRE Alexis |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 2471867L |
| Classement: | |
| Double: | |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 50 33 |
| Matchs: |
| Nom, prénom: | LEUMAIRE Valentin |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 4944794A |
| Classement: | |
| Double: | |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
BARDOUX Thomas NC (victoire) LELEU Maxime 30/3 (victoire) |
| Nom, prénom: | LOLIVRET Philippe |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 5154841M |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1932 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 43 53 |
| Matchs: |
| Nom, prénom: | MAGNIER Patrick |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 2748067D |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1954 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 26 54 |
| Matchs: |
LE ROUX Patrice NC (victoire) SALOUE Jean charles 30/4 (défaite) |