Nom, prénom: | DUMONT Axel |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4945921A |
Classement: | 30/5 |
Double: | 30/5 |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
Téléphone: | 02 35 02 03 47 |
Matchs: |
GRENIER Maxime NC (victoire) LELEU Maxime 30/3 (défaite) |
Nom, prénom: | ENOS Philippe |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 5154843P |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | 1965 |
Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
Téléphone: | 06 82 36 36 73 |
Matchs: |
JAVOIS Philippe NC (victoire) BEUCHER Eric 30/4 (défaite) |
Nom, prénom: | FLAMAN Jean michel |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 5610053H |
Classement: | 15/4 |
Double: | 15/4 |
Date de naissance: | 1969 |
Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
Adresse: | 76160 SAINT JACQUES SUR DAR |
Téléphone: | 02 35 23 28 84 |
Matchs: |
THILL Olivier 30 (victoire) PETIT Dominique 30/3 (victoire) VANHESTE Marc 15/3 (défaite) |
Nom, prénom: | GOUIX Jean marc |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4945923C |
Classement: | 30 |
Double: | 30 |
Date de naissance: | 1967 |
Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
Adresse: | 76160 DARNETAL |
Téléphone: | 02 32 12 02 85 |
Matchs: |
BARDOUX Nicolas NC (victoire) RICOUARD Guillaume 15/4 (défaite) |
Nom, prénom: | GOUIX Stephanie |
---|---|
Sexe: | F |
Licence: | 4945924D |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | 1971 |
Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
Adresse: | 76160 DARNETAL |
Téléphone: | 02 32 12 02 85 |
Matchs: |
VERSLUYS Leocadie NC (victoire) AVENUE Virginie NC (victoire) BEUCHER Isabelle 30/4 (défaite) |
Nom, prénom: | GRENIER Maxime |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4334916P |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
Téléphone: | 02 35 02 05 96 |
Matchs: |
DUMONT Axel 30/5 (défaite) |
Nom, prénom: | HEUDRON Jacky |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 5717260M |
Classement: | |
Double: | |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | 76160 ST JACQUES/DARNETAL |
Téléphone: | |
Matchs: |
BACHELET Eric 30/2 (défaite) |
Nom, prénom: | JAVOIS Philippe |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 5250395A |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | 1950 |
Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
Adresse: | 76160 BOIS D ENNEBOURG |
Téléphone: | 06 82 53 99 06 |
Matchs: |
ENOS Philippe NC (défaite) |
Nom, prénom: | JOUEN Grégoire |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 9802255Z |
Classement: | 30/4 |
Double: | 30/4 |
Date de naissance: | 1966 |
Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
Téléphone: | 02 35 02 03 91 |
Matchs: |
SAAS Jérome 30/5 (victoire) BEUCHER Eric 30/4 (défaite) |
Nom, prénom: | JOUEN Mael |
---|---|
Sexe: | H |
Licence: | 4945925E |
Classement: | NC |
Double: | NC |
Date de naissance: | |
Club: | |
Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
Téléphone: | 02 35 02 03 91 |
Matchs: |
BARDOUX Thomas NC (défaite) |