| Nom, prénom: | AVENUE Virginie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 7626233H |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1968 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 02 03 47 |
| Matchs: |
COUSON Célia 40 (victoire) GOUIX Stephanie NC (défaite) |
| Nom, prénom: | BARDOUX Nicolas |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 5250400F |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1965 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 57 68 |
| Matchs: |
DUHEM Andre 40 (victoire) SENANT David 30/5 (victoire) BOULAY Julien 30/3 (victoire) GOUIX Jean marc 30 (défaite) |
| Nom, prénom: | BARDOUX Thomas |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 3052029X |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 57 68 |
| Matchs: |
JOUEN Mael NC (victoire) DEHAYE Vincent 30/4 (victoire) LEUMAIRE Valentin (défaite) |
| Nom, prénom: | BARNABE Alexis |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 9802269P |
| Classement: | 30/5 |
| Double: | 30/5 |
| Date de naissance: | 1991 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE |
| Téléphone: | 02 35 61 87 32 |
| Matchs: |
VALET Emmanuel 40 (défaite) |
| Nom, prénom: | BERNSTEIN Arnaud |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 3138863G |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1991 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76116 SERVAVILLE EPPREVILLE |
| Téléphone: | 02 35 23 58 22 |
| Matchs: |
VALET Emmanuel 40 (défaite) |
| Nom, prénom: | BEUCHER Eric |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 1563484N |
| Classement: | 30/4 |
| Double: | 30/4 |
| Date de naissance: | 1964 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 LA VIEUX RUE |
| Téléphone: | 06 80 13 27 73 |
| Matchs: |
ENOS Philippe NC (victoire) JOUEN Grégoire 30/4 (victoire) BACHELET Eric 30/2 (défaite) |
| Nom, prénom: | BEUCHER Helene |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 4945912R |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | 1993 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 LA VIEUX RUE |
| Téléphone: | 02 35 34 28 96 |
| Matchs: |
BLASQUEZ Regine 30/4 (défaite) |
| Nom, prénom: | BEUCHER Isabelle |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 5250381K |
| Classement: | 30/4 |
| Double: | 30/4 |
| Date de naissance: | 1964 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 LA VIEUX RUE |
| Téléphone: | 02 35 34 28 96 |
| Matchs: |
GOUIX Stephanie NC (victoire) BLASQUEZ Bettina 30/5 (victoire) DODARD Patricia (défaite) |
| Nom, prénom: | BEUCHER Simon |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 3713850T |
| Classement: | 40 |
| Double: | 40 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | 76160 LA VIEUX RUE |
| Téléphone: | 02 35 34 28 96 |
| Matchs: |
LELEU Maxime 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | BLASQUEZ Bettina |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 3713858B |
| Classement: | 30/5 |
| Double: | 30/5 |
| Date de naissance: | 1992 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL |
| Téléphone: | 02 35 23 26 54 |
| Matchs: |
DRANGUET Malika NC (victoire) LEJEAIL Marie claire 30/4 (victoire) BEUCHER Isabelle 30/4 (défaite) |