| Nom, prénom: | VANSTEENE Herve |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 1150247T |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1965 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | 76160 RONCHEROLLES SUR VIVIER |
| Téléphone: | 02 23 29 38 25 |
| Matchs: |
COTTINEAU Jacky 40 (victoire) LEFAUCHEUR Romain 30/4 (défaite) |
| Nom, prénom: | BACHELET Eric |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 0910189K |
| Classement: | 30/2 |
| Double: | 30/2 |
| Date de naissance: | 1964 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 76 87 98 06 |
| Matchs: |
HEUDRON Jacky (victoire) BEUCHER Eric 30/4 (victoire) PETIT Dominique 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | GEORGES Sandrine |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 0910190L |
| Classement: | 30 |
| Double: | 30 |
| Date de naissance: | 1970 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 70 73 74 21 |
| Matchs: |
BORDAT Nathalie 30/1 (victoire) THILL Christine (défaite) |
| Nom, prénom: | THILL Caroline |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 0167588K |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1979 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 88 15 37 97 |
| Matchs: |
DUBOC Elodie NC (victoire) LE ROUX Camille 30/5 (victoire) BLASQUEZ Regine 30/4 (défaite) |
| Nom, prénom: | BLASQUEZ Regine |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 0631805U |
| Classement: | 30/4 |
| Double: | 30/4 |
| Date de naissance: | 1958 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 02 35 23 26 54 |
| Matchs: |
THILL Caroline NC (victoire) BEUCHER Helene 30/3 (victoire) BORDAT Nathalie 30/1 (défaite) |
| Nom, prénom: | VERSLUYS Leocadie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 0604079G |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1982 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 02 35 34 19 26 |
| Matchs: |
GOUIX Stephanie NC (défaite) |
| Nom, prénom: | COUSON H |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | |
| Classement: | |
| Double: | |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
DEHAYE Pascal 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | SAAS Jérome |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 9802258C |
| Classement: | 30/5 |
| Double: | 30/5 |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
JOUEN Grégoire 30/4 (défaite) |