| Nom, prénom: | COUDREY Béatrice |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 2471201M |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | 1960 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 74 63 35 63 |
| Matchs: |
MAILLARD Isabelle NC (victoire) BEUCHER Isabelle 30/3 (victoire) BECKERT Stephanie 30/1 (défaite) |
| Nom, prénom: | BEUCHER Isabelle |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 5250381K |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | 1964 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 32 14 20 81 |
| Matchs: |
COUDREY Béatrice 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | BEUCHER Hélène |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 4945912R |
| Classement: | 30/1 |
| Double: | 30/1 |
| Date de naissance: | 1993 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 77 22 35 19 |
| Matchs: |
LEJEAIL Marie Claire 30/3 (victoire) BECKERT Stephanie 30/1 (défaite) |
| Nom, prénom: | LEJEAIL Marie Claire |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 3713857A |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | 1966 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 91 75 41 76 |
| Matchs: |
GOUIX Stéphanie 30/5 (victoire) BEUCHER Hélène 30/1 (défaite) |
| Nom, prénom: | BLASQUEZ Régine |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 0631805U |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | 1958 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 73 79 49 20 |
| Matchs: |
GOUIX Stéphanie 30/5 (défaite) |
| Nom, prénom: | THILL Olivier |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 4635861D |
| Classement: | 30/1 |
| Double: | 30/1 |
| Date de naissance: | 1967 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 02 35 02 06 98 |
| Matchs: |
PETIT Dominique 30/3 (victoire) GOUIX Jean-Marc 15/5 (défaite) |
| Nom, prénom: | GOUIX Jean-Marc |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 4945923C |
| Classement: | 15/5 |
| Double: | 15/5 |
| Date de naissance: | 1967 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 10 67 38 68 |
| Matchs: |
THILL Olivier 30/1 (victoire) BLAISE Fabrice 15/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | DUHEM André |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 3713259A |
| Classement: | 30/5 |
| Double: | 30/5 |
| Date de naissance: | 1961 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 60 70 73 06 |
| Matchs: |
MALLET Laurent NC (défaite) |
| Nom, prénom: | SALOUE Jean-Charles |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 1253449U |
| Classement: | 30/2 |
| Double: | 30/1 |
| Date de naissance: | 1971 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 70 85 70 00 |
| Matchs: |
DEHAYE Vincent 30/3 (victoire) RICOUARD Guillaume 15/5 (victoire) VANHESTE Marc 15/4 (défaite) |
| Nom, prénom: | PETIT Dominique |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 3713859C |
| Classement: | 30/3 |
| Double: | 30/3 |
| Date de naissance: | 1967 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 73 96 26 90 |
| Matchs: |
NICOLAS Jerome 40 (victoire) THILL Olivier 30/1 (défaite) |