| Nom, prénom: | COUSON Hubert |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 6864851U |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1956 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
VALET Emmanuel NC (défaite) |
| Nom, prénom: | MALLET Laurent |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 2468239T |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1974 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
DEHAYE Vincent 30/3 (défaite) MAILLARD Ludovic NC (victoire) DUHEM André 30/5 (victoire) DEHAYE Pascal 30/4 (victoire) VANDERPERT Alexandre 30/5 (victoire) NICOLAS Jerome 40 (à jouer) |
| Nom, prénom: | BLAISE Fabrice |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 5717275D |
| Classement: | 15/3 |
| Double: | 15/3 |
| Date de naissance: | 1974 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
GOUIX Jean-Marc 15/5 (victoire) VANHESTE Marc 15/4 (à jouer) |
| Nom, prénom: | MAILLARD Ludovic |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 6861904R |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1965 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
MALLET Laurent NC (défaite) |
| Nom, prénom: | BECKERT Stephanie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 6882315B |
| Classement: | 30/1 |
| Double: | 30/1 |
| Date de naissance: | 1974 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
COUDREY Béatrice 30/3 (victoire) BEUCHER Hélène 30/1 (victoire) THILL Christine 30 (à jouer) |
| Nom, prénom: | MAILLARD Isabelle |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 6211212S |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1971 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 0235232774 |
| Matchs: |
COUDREY Béatrice 30/3 (défaite) |