| Nom, prénom: | AVENUE Virginie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 7626233H |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1968 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 02 35 02 03 47 |
| Matchs: |
GOUIX Stéphanie 30/5 (défaite) |
| Nom, prénom: | THILL Christine |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 4945929J |
| Classement: | 30 |
| Double: | 30 |
| Date de naissance: | 1970 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 22 46 53 26 |
| Matchs: |
BECKERT Stephanie 30/1 (à jouer) |
| Nom, prénom: | GOUIX Stéphanie |
|---|---|
| Sexe: | F |
| Licence: | 4945924D |
| Classement: | 30/5 |
| Double: | 30/5 |
| Date de naissance: | 1971 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 02 32 12 02 85 |
| Matchs: |
AVENUE Virginie NC (victoire) BLASQUEZ Régine 30/3 (victoire) LEJEAIL Marie Claire 30/3 (défaite) |
| Nom, prénom: | MOLINERO Christophe |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 5610016T |
| Classement: | 15/1 |
| Double: | 15/1 |
| Date de naissance: | 1968 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 02 32 86 05 73 |
| Matchs: |
| Nom, prénom: | ADAMOWICZ Romain |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 3051052K |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1994 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 22 85 73 51 |
| Matchs: |
YGOU Thierry NC (victoire) MAGNIER Patrick 30/5 (défaite) |
| Nom, prénom: | YGOU Thierry |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 2748065B |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | 1959 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 02 35 23 57 85 |
| Matchs: |
ADAMOWICZ Romain NC (défaite) |
| Nom, prénom: | TIRARD Eric |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 3705550W |
| Classement: | 40 |
| Double: | 40 |
| Date de naissance: | 1973 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | 06 07 76 41 69 |
| Matchs: |
NICOLAS Jerome 40 (défaite) |
| Nom, prénom: | TOUTAIN Gregory |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 1865657M |
| Classement: | 30/4 |
| Double: | 30/4 |
| Date de naissance: | 1983 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
MAGNIER Patrick 30/5 (défaite) |
| Nom, prénom: | ROUSSEL Julien |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | |
| Classement: | NC |
| Double: | NC |
| Date de naissance: | |
| Club: | |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
| Nom, prénom: | NICOLAS Jerome |
|---|---|
| Sexe: | H |
| Licence: | 1231733P |
| Classement: | 40 |
| Double: | 40 |
| Date de naissance: | 1990 |
| Club: | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US |
| Adresse: | |
| Téléphone: | |
| Matchs: |
PETIT Dominique 30/3 (défaite) TIRARD Eric 40 (victoire) AINAMA Nicolas 30/5 (victoire) BACHELET Eric 30/4 (victoire) MAGNIER Patrick 30/5 (victoire) MALLET Laurent NC (à jouer) |